


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2025 | Kamis | TD - 713 | 8851 |
| 2 | 15 Oct 2025 | Rabu | TD - 712 | 0450 |
| 3 | 14 Oct 2025 | Selasa | TD - 711 | 3459 |
| 4 | 12 Oct 2025 | Minggu | TD - 710 | 1118 |
| 5 | 11 Oct 2025 | Sabtu | TD - 709 | 1143 |
| 6 | 10 Oct 2025 | Jumat | TD - 708 | 0428 |
| 7 | 09 Oct 2025 | Kamis | TD - 707 | 9181 |
| 8 | 08 Oct 2025 | Rabu | TD - 706 | 7803 |
| 9 | 07 Oct 2025 | Selasa | TD - 705 | 3528 |
| 10 | 05 Oct 2025 | Minggu | TD - 704 | 8204 |
